| 操作性 | 対応数 | マクロ | プリセット | 液晶 | 機能 | PC連携 | 重さ | 価格 | 電池 | キー バックライト | |
| SONY | |||||||||||
| RM-PLZ510D | ? | 8x52+8 | 0+8(16) | ○ | × | ? | × | 168g | ?円 | 単3x2 | × |
| RM-VL501 | 4 | 5x43+5 | 0+5(16) | ○ | × | 2 | × | 141g | 3.5k円 | 単3x2 | × |
| RM-VL700U | 5 | 5x35+5 | × | ○ | × | 2 | × | 137g | 5k円 | 単3x2 | × |
| RM-VL900 | 5 | 8x35 | ○ | ○ | × | 3 | × | 250g | $60 | 単3x4 | ○ |
| RM-VL1000U | 3 | 12x46 | 0+12(32) | ○ | ○ | 4 | × | 189g | 12k円 | 単3x2 | × |
| RM-AV3000U | 2 | 18x53x33 | 3+12(32) | ○ | ◎ | 5 | × | 375.5g | 23k円 | 単3x4 | ○ |
| RM-PL1400D | 3 | 10x53+10 | 0+10(32) | ○ | ○ | 4 | × | 170g | 10k円 | 単3x2 | ○ |
| RM-PL500D | 5 | 8x49+8 | 0+8(16) | ○ | × | 2 | × | 130g | 4k円 | 単3x2 | × |
| VICTOR | |||||||||||
| RM-A1500 | 4 | 6x37 | 0+6(10) | ○ | ○ | 3 | × | 180g | 6k円 | 単3x2 | × |
| RM-A2500 | 2 | 24x | 4+0(20) | ○ | ◎ | 5 | × | 350g | 15k円 | 単3x6 | ○ |
| MARANTZ | |||||||||||
| RC1200 | 5 | 11x | ○ | ○ | ○ | 3 | × | 200g | 9k円 | 単3x2 | ○ |
| RC1400 | 4 | 12x | 20(20) | ○ | ○ | 4 | × | 175g | 10k円 | 単4x3 | ○ |
| スギヤマエレ | |||||||||||
| クロッサム2+ | 3 | 6x41 | 0+246(80) | ○ | × | 5 | ○ | 230g | 10k円 | 単4x4 | × |
| オーテク | |||||||||||
| ATV-531 | 3 | 44x5+5 | × | ○ | × | 2 | × | 110g | 5k円 | 単4x2 | 一部 |
| Philips | |||||||||||
| ProntoNG | 2 | 無制限 | 無制限 | × | ◎ | 5 | ○ | 重い | $285 | 単4x4 | ○ |
| エバーグリーン | |||||||||||
| EG-LR100 | 3 | 6x33 | ○ | ○ | ○ | 3 | △ | 160g | 6.5k円 | 単4x4 | ○ |
| EG-LR200 | 3 | 16x49+13 | ○ | ○ | ○ | 4 | △ | 150g | 8.5k円 | 単4x4 | ○ |
| EG-LR220 | 3 | 8x42 | ○ | ○ | ◎ | 4 | ○ | 220g | 9.5k円 | 単4x2 | ○ |
| EG-LR320 | 2 | 160x∞ | 24x19 | × | ◎ | 5 | ○ | 155g | 9.5k円 | 単4x4 | ○ |
| EG-LR500F | 3 | 液晶+8 | ○ | ○ | ◎ | 5 | ○ | 170g | 19k円 | 充4x2 | ○ |
| ロジクール | |||||||||||
| Harmony 882 | 5 | 15x42 | 4+8(15) | ○ | ○ | 5 | ○ | 164g | 25k円 | 充 | ○ |
| Harmony 522 | 5 | 12x42 | 4+4(12) | ○ | ○ | 5 | ○ | 161g | 13k円 | 単4x4 | ○ |
| ONKYO | |||||||||||
| RC-390M | 4 | 8x51 | 1+8(16) | × | △ | 3 | × | - | 5k円 | 単3x2 | ○ |
| RC-418M | 4 | 8x51 | 1+8(16) | △ | △ | 3 | × | - | 5k円 | 単3x2 | ○ |
| RC-564M | 5 | 8x63(150) | 8+0(8) | △ | ○ | 4 | × | - | 5k円 | 単3x3 | ○ |
| RC-589M | 5 | 7x63(150) | 3+0(8) | △ | × | 4 | × | - | 5k円 | 単3x3 | ○ |
| その他 | |||||||||||
| RIMOKOSO 1 | 4 | 4x32 | × | × | × | 1 | × | ? | 999円 | 単3x2 | × |
注)操作性、機能は、学習リモコンのおすすめは?スレッドでの評価です。
★比較表の見方(↑上の表です)
操作性: 1:両手必須 ←→ 5:片手のみ (ボタン配置や大きさ)
対応数: 機種対応数(セレクトボタンの数) * 学習可能キー数 + 各面共通学習可能キー数
マクロ : 複数ボタンを割当る(一括電源ON等)が設定できる各面共通キー数 + 対応モード数(*step数)
プリセット: ○:国内機器重視 △:海外機器重視
液晶 : ◎:フル液晶 ○:(ボタンに簡単な説明(英字5文字程度)を設定できる) △:モード表示のみ
機能性: 1:低い ←→ 5:高い
価格 : およその実売価格(K=千円)。$のモノは海外通販で送料やら英語での取引が必要
電池 : 単3x2=単3電池が2つ必要 充=(充電池)
キーバックライト : 操作キーが蓄光もしくは自発光するか